姓名 | 游明龍 | Ming-Lung Yu |
---|---|
系所 | 數位媒體設計學系與創意商品設計學系合聘講座教授 |
經歷 | .台南應用科技大學視覺傳達設計系專技副教授 .國立雲林科技大學駐校藝術家 .廈門大學藝術學院客座教授 .台灣海報設計協會理事長 .台灣海報設計協會顧問 .游明龍設計有限公司藝術總監 |
年度 | 書名 |
---|---|
2013 | 游明龍(Ming-lung, Yu), 我的世代‧我的設計 游明龍設計藝術展, Apr. 2013 |
2013 | 游明龍(Ming-lung, Yu), 游式設計 - 游明龍海報作品集, Mar. 2013 |
計畫名稱 | 參與人 | 計畫期間 |
---|---|---|
共用筆畫文字海報創作研究—以關懷老人為例 (108-2813-C-468 -156 -H) | 游明龍(Ming-lung, Yu) | 2019.07 ~ 2020.02 |
超現實風格插畫海報創作研究-以善待動物議題為題 (107-2813-C-468-062-H) | 游明龍(Ming-lung, Yu) | 2018.07 ~ 2019.02 |
105年度臺灣國際學生創意設計大賽 (20160321040720) | 林磐聳(Lin, Pang-Soong) | 2016.01 ~ 2016.12 |
2015產學合作案TISDC(臺灣國際學生創意設計大賽)專案 (20160321040427) | 游明龍(Ming-lung, Yu) | 2015.01 ~ 2015.12 |
104年度臺灣國際學生創意設計大賽 (20160321040130) | 林磐聳(Lin, Pang-Soong)、游明龍(Ming-lung, Yu) | 2015.01 ~ 2015.12 |
台灣海報新星獎徵件活動計畫 (20140731102715) | 2014.06 ~ 2014.12 |
獎項名稱 | 頒獎單位 |
---|---|
2019台灣國際學生創意設計大賽(字在風情.台灣) | 教育部 |
2019年泰達杯青年創意設計大賽(Empathy) | 中國天津經濟技術開發區管委會 |
2019年泰達杯青年創意設計大賽(Blashion) | 中國天津經濟技術開發區管委會 |
2019年泰達杯青年創意設計大賽(For Sale) | 中國天津經濟技術開發區管委會 |
2019年泰達杯青年創意設計大賽(Furgive Me) | 中國天津經濟技術開發區管委會 |
2019年泰達杯青年創意設計大賽(Anti-Hunting Game) | 中國天津經濟技術開發區管委會 |
2019紅點設計獎Poster Series-Junior Award(文化為食) | 教育部 |
2019紅點設計獎Poster Series-Junior Award(危險在不容易發現的地方) | 教育部 |
2019紅點設計獎Poster Series-Junior Award(我們沒有不同) | 教育部 |
2019紅點設計獎Brand Series-Junior Award(TAICHUNG) | 教育部 |
2019紅點設計獎Poster Series-Best of the Best(同理心) | 教育部 |
2018藝鳴金揚:金門設計問鼎計畫-最佳十件(Have Fun in Kinmen) | 金門設計問鼎計畫執行小組 |
2018紅點設計獎Poster Illustrations-Junior Award(Modetage) | 教育部 |
2018紅點設計獎Poster Illustrations-Junior Award(Have Fun in Kinmen) | 教育部 |
2018紅點設計獎Poster Illustrations-Junior Award(Equality) | 教育部 |
2018紅點設計獎Poster Illustrations-Junior Award(Caring for the elderly) | 教育部 |
2018紅點設計獎Poster Illustrations-Junior Award(Give Your Life a Chance) | 教育部 |
2018紅點設計獎-Best of the Best(The voice of life) | 教育部 |
2018斯洛伐克國際海報三年展-入圍(Modetage) | 請選擇 |
2018日本富山國際海報三年展-入圍(Coexistence) | 教育部 |
2018日本富山國際海報三年展-入圍(Exclusion) | 教育部 |
2018日本富山國際海報三年展-入圍(Caring for the elderly) | 請選擇 |
2018日本富山國際海報三年展-入圍(Disregard) | 教育部 |
2018日本富山國際海報三年展-入圍(The Chains) | 請選擇 |
2018金門國際和平海報獎-入圍(Peace in Kinmen2) | 請選擇 |
2018金門國際和平海報獎-入圍(Peace in Kinmen1) | 請選擇 |
2018莫斯科國際平面設計雙年展金蜂獎-入圍(Beautiful.Experimen) | 請選擇 |
2017紐約ADC 插畫海報類- 銅獎(Finding Taiwan Old Street_作者:黃聖軒、吳承諭) | Art Directors Club, New York, USA |
2017紐約ADC 字體設計類- 銅獎(Finding Taiwan Old Street_作者:黃聖軒、吳承諭) | Art Directors Club, New York, USA |
2016泰達杯全球青年創意設計大賽 - 銅獎(抵擋_作者:楊子萱) | 天津泰達文創公司 |
2016泰達杯全球青年創意設計大賽 - 銀獎(看見我_作者:謝靜文) | 天津泰達文創公司 |
創意之星設計獎-銅獎 (抵擋 作者:楊子萱) | 高雄市廣告創意協會 |
2016德國紅點傳達獎 - 紅點獎(蝕尚_作者:謝靜文) | 德國紅點設計獎 |
2016德國紅點傳達獎 - 紅點獎(泛華_作者:趙曼) | 德國紅點設計獎 |
2016墨西哥國際海報雙年展 - 入選(Became the focus._作者:謝靜文) | Ministry of Foreign Affairs of Mexic, Xalapa, Mexico |
2015台灣國際學生創意設計大賽/廠商指定類/台灣印象海報設計類金獎 | |
2015台灣國際學生創意設計大賽/視覺傳達設計類/墨西哥國際海報雙年展之國際設計組織特別獎 | |
2015紅點設計獎-紅點獎(烏魚子包裝設計) | 德國red dot |
2015紅點設計獎-紅點獎(擁抱_作者:陳怡真) | 德國red dot |
2015紅點設計獎-紅點獎(生生不息) | 德國red dot |
2015紅點設計獎-紅點獎(擁抱) | 德國red dot |
2015紅點設計獎best of the best-(生生不息) | 德國red dot |
2015金點新秀獎-視覺傳達設計類 (熠百) | 新一代設計展 指定獎項 |
2015China-Italy International Design Week-The Evolving Silk Road_HONORABLE MENTION | 意大利中意設計協會 |
2015China-Italy International Design Week-The Evolving Silk Road_BRONZE AWARD | 意大利中意設計協會 |
2014第九屆烏克蘭「4TH BLOCK」生態國際海報三年展 入圍(FOOD CRISIS) | Association of Graphic Designers ?4th Block? |
2014第九屆烏克蘭「4TH BLOCK」生態國際海報三年展 入圍(Circle of Life) | Association of Graphic Designers ?4th Block? |
2014第九屆烏克蘭「4TH BLOCK」生態國際海報三年展 入圍(Felling is like decapitation) | Association of Graphic Designers ?4th Block? |
2014第九屆烏克蘭「4TH BLOCK」生態國際海報三年展 入圍(STOP HUNTING!-1) | Association of Graphic Designers ?4th Block? |
2014第九屆烏克蘭「4TH BLOCK」生態國際海報三年展 入圍(EVOLUTION OF LIFE-3) | Association of Graphic Designers ?4th Block? |
2014第九屆烏克蘭「4TH BLOCK」生態國際海報三年展 入圍(EVOLUTION OF LIFE-2) | Association of Graphic Designers ?4th Block? |
2014第九屆烏克蘭「4TH BLOCK」生態國際海報三年展 入圍(EVOLUTION OF LIFE-1) | Association of Graphic Designers ?4th Block? |
2014第九屆烏克蘭「4TH BLOCK」生態國際海報三年展 入圍(Care-3) | Association of Graphic Designers ?4th Block? |
2014第九屆烏克蘭「4TH BLOCK」生態國際海報三年展 入圍(Care-2) | Association of Graphic Designers ?4th Block? |
2014第九屆烏克蘭「4TH BLOCK」生態國際海報三年展 入圍(Care-1) | Association of Graphic Designers ?4th Block? |
2014南瀛獎- 時尚文字風景-扇面視覺設計 | 臺南市政府文化局 |
2014紅點設計獎 - winner(greed make you a monster) | 德國red dot |
2014紅點設計獎 - winner (we are a family) | 德國red dot |
2014紅點設計獎 - best of the best (fight for food) | 德國red dot |
2014紅點設計獎 - best of the best (give me a hand) | 德國red dot |
2013紅點設計獎 - WINNER (游式設計-游明龍海報作品集) | 德國red dot |
2013臺北設計獎 - 優選 (真愛/大愛) | 台北市政府產業發展局 |
The ADC 97th Annual Awards Typography Posters 銅獎 (Finding Taiwan old street_Three Scenic Views Of Lukang _黃聖軒、吳承諭 ) | |
The ADC 97th Annual Awards Illustration Posters 銅獎 (Finding Taiwan old street_Three Scenic Views Of Lukang _黃聖軒、吳承諭 ) | |
Reddot award 2017 Short Film Junior Award (Moss_劉經瑋) | |
Reddot award 2017 Packaging Design Junior Award (To Pluto_劉經瑋) | |
Reddot award 2017 Poster Illustrations Junior Award (Moss_劉經瑋) | |
Reddot award 2017 Poster Illustrations Junior Award (冥王星圖_劉經瑋) | |
2017 Taiwan International Student Design Competition 廠商指定類佳作 (回甘好麻吉_林姿妤、林緦蘋) | |
2017 Taiwan International Graphic Design Award 優選 (Alone_藍明絜) | |
2017 Taiwan International Graphic Design Award 優選 (Caring for the elderly_鄭怡君) | |
2017 Taiwan International Graphic Design Award 優選(Exclusion_鄭怡君) | |
2017 Taiwan International Graphic Design Award 台灣優選 (Taiwan old street and Chinese characters_黃聖軒、吳承諭) | |
2017 Taiwan International Graphic Design Award 台灣優選(Caring for the elderly _鄭怡君) | |
2017 年泰達杯青年 創意設計大賽 視覺類金獎 (Give Your Life a Chance_鄒云岱) | |
2017 Taiwan International Student Design Competition 廠商指定類銅獎 (Uninterrupted Flow_蕭翎軒) | |
2017 Taiwan International Student Design Competition 廠商指定類銅獎 (I See_李玟函) | |
2017 Taiwan International Student Design Competition 視覺類銅獎 (Give Your Life a Chance_鄒云岱) | |
Reddot award 2017 Poster Series Junior Award (I Promise l will Protect You With My Life_楊子萱) | |
Reddot award 2017 Poster Series Junior Award (Incense_葉仲宜) | |
Reddot award 2017 Poster Illustrations Junior Award (The Chains_王太吉) | |
Reddot award 2017 Poster Series Best of the Best (Neiwan Love Story _黃子晏、張雅茜、江雅晴、蘇筱筠 ) | |
Reddot award 2017 Poster Series Best of the Best (Taiwan old street and Chinese characters_黃聖軒、吳承諭) | |
2017 Taiwan International Graphic Design Award 日本平面設計協會特別獎 (Taiwan old street and Chinese characters_黃聖軒、吳承諭) | |
2017 Taiwan International Student Design Competition 視覺類金獎 (Finding Taiwan old street_Three Scenic Views Of Lukang _黃聖軒、吳承諭) |
課程類別 | 課程代碼 | 課程名稱 | 年度 |
---|---|---|---|
大學日間部 | 00U00235A | 畢業專題(二) | 113 |
大學日間部 | 00U00235C | 畢業專題(二) | 113 |
大學日間部 | 03U00164A | 廣告行銷企劃 | 113 |
活動名稱 | 活動組織 | 地點 | 開始時間 | 結束時間 |
---|---|---|---|---|
游明龍設計個展 | 游明龍 國立高雄科技大學 | 2019-09-19 | 2019-10-25 | |
絲路精神 - 西方國家際設計雙年展 設計大師作品邀請展 | 中國.西安 | 2016-06-20 | 2016-09-07 | |
TAIWAN‧臺灣‧游明龍設計藝術展 | 游明龍 嘉南文化藝術館 | 2015-03-12 | 2015-06-26 | |
2015年好漢玩字節/字遊字在 | 游明龍 高雄駁二 | 2015-01-16 | 2015-03-15 | |
喜羊羊吉祥海報展 | 游明龍 亞洲大學設計學院4樓廣場 | 2014-12-29 | 2015-02-27 | |
喜羊羊─國際名家吉祥海報邀請展 | 游明龍 台中文化創意園區 | 2014-12-07 | 2014-12-25 | |
我的世代‧我的設計-游明龍設計藝術展 | 游明龍 桃園國際機場第二航廈 | 2014-07-08 | 2014-09-30 | |
漢字吉語文字造形設計邀請展 | 游明龍 臺灣師範大學綜合大樓二樓展覽廳 | 2014-04-19 | 2014-04-30 | |
我的世代 我的設計 游明龍設計藝術展 | 游明龍 台灣國立歷史博物館 | 2014-04-12 | 2014-05-04 | |
韓國國際海報展 | 游明龍 韓國 | 2013-11-06 | ||
游式設計-游明龍個展 | 游明龍 台灣 | 2013-04-19 | 2013-05-24 | |
2013傑出華文漢字設計作品展 | 游明龍 | |||
百鹿齊聚‧頭角崢嶸 100隻台灣梅花鹿創作邀請展 | 游明龍 | |||
2013桃園縣美術家邀請展 | 游明龍 台灣 | |||
第九屆漢字文化節 | 游明龍 台灣 | |||
2015深圳國際海報節-世界優秀設計師海報邀請展 | 游明龍 深圳市關山月美術館 |